feb
11,
2023
Da se ne bi preveč mučili z računanjem smo pripravili preprosto preglednico kjer so zapisana vsa razmerja odvisno od velikosti/prostornine flaške ...
Samo najboljše za vašega jeklenega konjička
Samo najboljše za vašega jeklenega konjička
1:4...1:8...1:10...1:15 je ponavadi zapisano v navodilih ali deklaraciji, ko imamo koncentrat čistila. Kako sedaj pravilno zmešati pravo razmerje in željeno moč čistila?
Da se ne bi preveč mučili z računanjem smo pripravili preprosto preglednico kjer so zapisana vsa razmerja odvisno od velikosti/prostornine flaške v katero bomo zmešali koncentrat čistila:
250ml Plastenka |
500ml Plastenka |
1 Liter Plastenka |
5 Litrska Plastenka | ||||||||
Razmerje | Produkt - ml | Voda - ml | Razmerje | Produkt - ml | Voda - ml | Razmerje | Produkt - ml | Voda - ml | Razmerje | Produkt - ml | Voda - ml |
1:1 | 125ml | 125ml | 1:1 | 250ml | 250ml | ||||||
1:2 | 83ml | 167ml | 1:2 | 167ml | 333ml | ||||||
1:3 | 63ml | 188ml | 1:3 | 125ml | 375ml | ||||||
1:4 | 50ml | 200ml | 1:4 | 100ml | 400ml | ||||||
1:5 | 42ml | 208ml | 1:5 | 83ml | 417ml | ||||||
1:6 | 36ml | 214ml | 1:6 | 71ml | 429ml | ||||||
1:7 | 31ml | 219ml | 1:7 | 63ml | 438ml | ||||||
1:8 | 28ml | 222ml | 1:8 | 56ml | 444ml | ||||||
1:9 | 25ml | 225ml | 1:9 | 50 ml | 450ml | ||||||
1:10 | 23ml | 227ml | 1:10 | 45ml | 455ml | ||||||
1:15 | 16ml | 234ml | 1:15 | 31ml | 469ml | ||||||
1:20 | 12ml | 238ml | 1:20 | 24ml | 476ml |
Komentarjev:0